简要描述:LBU-100 超声波污泥浓度计可以实时连续监测0.2%至20%的污泥和悬浮物浓度的变化并实现相关工艺过程自动控制。
品牌 | 路博环保 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
工作原理
多年来对于污泥和工业悬浮物的监测研究证明,超声波在污泥和悬浮物中的衰减与液体中的污泥和悬浮物的浓度有关,根据这一原理系列超声波污泥浓度计实现了污泥和悬浮物浓度的在线测量和监控。
产品特点
●利用超声波可靠的浓度检测原理
●菜单式用户界面组态标定调试简便
●超声波传感器测量范围大波束角小
●安装简单
技术特点
●算法软件令仪表适应各种场合的应用;
●精度和稳定性高;
●现场标定简单;
●内置自动温度补偿;
●高亮度液晶显示出浓度百分比,mg/L和图形;
●4-20mA输出,RS232或485数字输出接口,液位报警和故障报警继电器输出;
●变送器和传感器外壳防护等级分别达到IP65和IP68,并可根据使用场合的特殊要求更换。
产品参数及优势
LBU-100 超声波污泥浓度计
适用场所
型号 | LBU-100 | ||
测量原理 | 声波能量被衰减和吸附的程度与液体中悬浮物的浓度成比例关系 | ||
量程大小 | 0-600g/l | ||
系统精度 | 2% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
重复性 | 1% | ||
响应时间 | 小于10S(可调) | ||
校准 | 现场数据比对法 | ||
现场显示 | LCD背光液晶显示 | ||
信号输出 | 4-20mA,最大负载750欧姆 | ||
数字接口(可选) | 隔离RS485(可选) | ||
报警输出 | 230AVC/5A(两组) | ||
供电电源 | AC220V±10%、DC24V(可选) | ||
环境温度 | -20-50℃ | ||
相对湿度 | 3%-85% | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
防护等级 | IP65 | ||
传感器特性 | |||
测量范围 | 污泥20%、颗粒泥沙65%(根据介质选定量程) | ||
维护时间 | 1年/次 | ||
传感器材质 | 304、316(可选) | ||
过程连接 | G1螺纹侵入式安装、管道式(可选) | ||
线缆长度 | 10米 | ||
样品温度 | 0-65℃ | ||
过程压力 | 3bar | ||
防护等级 | IP68 | ||
·多种传感器安装形式,适用于各类污泥浓度检测; | |||
·中文菜单,波形显示,易于操作,简单方便; | |||
·4-20mA电流、继电器等多种接口输出,系统集成控制; | |||
·根据介质特性现场调整量程大小; | |||
·先进的数学模型运算。 | |||
·长期使用稳定可靠,维护简易。 | |||
·安装方式多样,维护简易。 |
自来水厂、污水处理厂 :初沉池、二沉池、曝气池、浓缩池等生产过程污泥浓度检测 |
洗矿场 :矿浆浓度、煤泥浓度、灰浆浓度、纸浆浓度等颗粒杂质浓度检测控制 |