简要描述:格雷沃夫FM801多功能甲醛检测仪产品介绍:FM801多模式甲醛检测仪是一款满足国家标准GB/T 18204-2014,利用光电光度法的检测原理的一款多功能甲醛仪,可广泛应用于环保、卫生、建筑、科研、空气治理等方面。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
格雷沃夫FM801多功能甲醛检测仪
●:宋玉燕
℡:one76六零九零6507(同VX)
产品介绍:
FM801多模式甲醛检测仪是一款满足国家标准GB/T 18204-2014,利用光电光度法的检测原理的一款多功能甲醛仪,可广泛应用于环保、卫生、建筑、科研、空气治理等方面。
产品特点:
光电光度法的检测原理(甲醛气体与β二酮化学反应,雷替丁衍生物导致色度变化),精度高。
主机+比色传感器盒设计:传感器盒可插入主机使用,也可分别单独作为扩散式采样器使用(采样完成后再插入主机获取读数),灵活方便,可同时进行多点检测。
传感器盒小巧精致,可重复使用数十次到数百次不等。
扩散式过滤器,有效减少温湿度等环境因素对检测的影响
甲醛浓度单位可选:μg/m3(mg/m3)、ppb(ppm)。
多种检测模式可选:单点直接测量、采样器多点同时测量、连续监测。
可接入格雷沃夫便携式(固定式)多功能环境质量检测系统,利用格雷沃夫专业软件的功能(读数、现场注释、存储、组织、分析、报告),实现完整的室内环境质量检测解决方案。
技术参数
检测原理 | 光电吸光分析法 | ||
产品架构 | FM801主机+传感器盒 | ||
量程 | <10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1250 μg/m3 | ||
精确度 | +/- 5% | ||
分辨率 | 1ppb | ||
浓度单位 | ppb或μg/m3 | ||
显示 | 数字化LCD | ||
采样方式 | 被动扩散式采样(带扩散采样过滤器) | ||
检测模式 | 单点直接检测;采样器多点同时检测;单点连续监测 | ||
比色传感器材质 | 多孔玻璃内注β二酮(高精度、高稳定性) | ||
比色传感器寿命 | 80ppb时,150次30分钟测试;拆封后1年 | ||
操作环境 | 温度:-10 - 40°C (14 - 104°F);湿度: 0 - 90%RH | ||
内存 | 最多250个传感器和4500个数据记录 | ||
电源 | 2 x AA 碱性电池或 AC适配器供电 | ||
标配附件 | 传感器盒 x 5 , 运输箱, USB连接线,电池,小三脚架,WolfSense PC数据传输和报告软件 | ||
扩展性 | 可接入格雷沃夫便携式多功能环境质量检测系统或格雷沃夫固定点多功能环境质量检测系统,共同构成多参数环境质量检测综合解决方案;统一输出表格、图表、报告,并有强大的现场注释功能。 | ||
干 扰 气 体 灵 敏 度 | 干扰气体 | 浓度(ppm) | 读出值(ppb) |
Benzene(苯) | 2000 | 0 | |
Toluene(甲苯) | 2000 | 0 | |
Xylene(二甲苯) | 2000 | 0 | |
Ethylbenzene(乙苯) | 2000 | 0 | |
Ethanol(乙醇) | 2000 | 0 | |
Acetone(丙酮) | 2000 | 0 | |
α-pinene( α蒎烯) | 2000 | 0 | |
Chloroform(三氯jia烷) | 25 | 14 | |
Limonene(二戊烯) | 200 | 1 | |
Sty rene(苯乙烯) | 200 | 2 | |
Acetalde hyde(乙醛) | 200 | 3 | |
Nitrogen Di oxide(二氧化氮) | 1 | -42 | |
Sulfur Di oxide(二氧化硫) | 1 | -2 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
邮件联系我们:lb042002@loobo.cn
扫一扫,关注微信服务号