简要描述:LB-6010型 气体流量校准仪LB-6010型便携式气体流量校准仪校准精度高,便于携带。主要用于校准烟尘(气)测试,也可满足绝大部分气体采样仪器的流量校准。本产品虽然较LB-6015综合校准仪检测项目少,但是其功能更加专一,操作、显示更加简便清晰,产品更加耐用、故障率低。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皮膜流量计 | (10~120)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
环境大气压 | (50~130)kPa | 0.01kPa | ≤±0.5kPa |
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
环境温度 | (-20~50)℃ | ||
内置电池工作时间 | >6 h | ||
外形尺寸 | 300*330*330mm(长×宽×高) | ||
整机重量 | 约6kg | ||
电源 | 内置可充电高能锂电池组或外接DC12V,2A | ||
功耗 | <2W |
配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注
|
1 | 校准仪主机 | 台 | 1 | ||
2 | 主机铝箱 | 个 | 1 | ||
3 | 附件箱 | 个 | 1 | ||
4 | DC12V 2A充电器 | 个 | 1 | ||
5 | Φ12×18硅胶管 | 根 | 1 | 1m | |
6 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | ||
7 | 产品合格证 | 份 | 1 |
邮件联系我们:lb042002@loobo.cn
扫一扫,关注微信服务号