简要描述:LB-N100-12干式 氮吹仪LB-N100-12型干式氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如用于制药,医学测试、农药残留检测领域中,药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
LB-N100-12干式 氮吹仪
产品介绍
LB-N100-12干式 氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如用于制药,医学测试、农药残留检测领域中,药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
性能特点
1、 每个吹针都可以独立控制,避免引起交叉污染。
2、仪器气腔高度可以自行调节,配备标准气针长度为15厘米。
3、每个气道有控制开关可独立控制,节约气体,每根吹针的位置可独立改变吹扫位置。
4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中,降低危险。
5、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能,方便使用。
6、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,可实时观察温度变化。
技术参数
温度范围 | 室温+5°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时时间 | 99小时59分种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温精度 | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示精度 | ±0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀性@150 °C | ≤ ±1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间(40-150°C) | ≤30 分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降行程 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体流量 | 15L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体压力 | 0.02Mpa(使用气针数≤16个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模块数量 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 280X240X500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选模块 |
|
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
邮件联系我们:lb042002@loobo.cn
扫一扫,关注微信服务号