简要描述:美国TSI 9306手持式激光粒子计数器拥有多功能灵活性等特点为手持式粒子污染检测提供了条件。严格遵从ISO21501-4协议,通过标准的粒子测量方法来进行校验,即:用来自美国国家标准及技术研究所的PSL小球通过TSI的筛分器和凝结式粒子计数器。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
美国TSI 9306手持式激光粒子计数器介绍
TSI 9306手持式激光粒子计数器拥有多功能灵活性等特点为手持式粒子污染检测提供了条件。严格遵从ISO21501-4协议,通过标准的粒子测量方法来进行校验,即:用来自美国国家标准及技术研究所的PSL小球通过TSI的筛分器和凝结式粒子计数器。
美国TSI 9306手持式激光粒子计数器应用范围
·粒子污染源追踪
·过滤器泄露测试
·室内空气质量调研
·分类无尘区
产品功能
符合ISO 21501-4标准
粒径范围为0.3至25μm
流量为2.83升/分钟(0.1立方英尺)
可同时测量六个通道数据
提供可选通道
手持单手操作
可卸载充电锂电池
长寿命激光二极管
USB和以太网输出
10000个数据存储量,250个位置
可通过网络实现本地和远程配置
提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E通过或非符合报告
可与TrakProTM Lite和FMS5在线软件兼容
可选温湿度传感器
技术参数
粒径范围 | 0.3-25μm |
粒径尺寸 | 0.3-10μm,用户可选;厂家校验:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
粒径分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.3μm50%,大于0.45时100%(符合ISO 21501-4和JIS) |
浓度限制 | 大于2,000,000个/立方英尺时,最高损失5% |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
调零 | 每5分钟<1个(符合ISO 21501-4和JIS) |
流量 | 2.83升/分钟(0.1立方英尺) |
流量控制 | 电子自动闭合回路 |
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累积/差异;计数或浓度 |
采样时间 | 1秒-99小时 |
采样频率 | 1至9999个循环或连续型 |
排气 | 内置过滤器 |
通讯模式 | Modbus®RTU通过以太网或USB接口 |
数据存储量 | 10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM软件下载 |
警告状态 | 声光报警 |
状态指示 | 低电量和服务 |
环境传感器 | 可选温湿度探头 |
显示 | QVGA高清晰9.1-cm触摸屏 |
报告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通过或非符合报告 |
仪器ID | 可配置IP地址 |
安全 | 登录和设置二级密码保护 |
本地ID | 999个位置;每个16字符长度 |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 |
软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5软件 |
表面材质 | 高强度塑料注塑 |
体积 | 高×长×宽:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采样口,包括手柄) |
重量 | 1.0千克(包括电池) |
电量 | 110-240VAC,50-60Hz普通电源 |
电池 | 可卸载充电锂电池 |
电池寿命 | 6小时连续使用 |
充电时间 | 小于2小时 |
标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
质保 | 1年提供延长保修 |
操作范围 | 5-35℃,20%-95%非结露 |
贮藏范围 | 0-50℃,98%非结露 |
包含配件 | CD-ROM操作手册,电源线,电池,等速采样口,调零过滤器,手写笔,USB线和TrakProTM Lite软件 |
可选配件 | 备用电池,外置充电器,等速探头,采样管,温湿度探头,打印机,打印纸和手提箱 |
邮件联系我们:lb042002@loobo.cn
扫一扫,关注微信服务号